N.A.| Team | Played | Won | Lost | Tie | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 18 |
| Pakistan | 14 | 2 | 8 | 0 | 4 | 14 |
| Australia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| South Africa | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| England | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| West Indies | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| New Zealand | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| Bangladesh | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 |
| Sri Lanka | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Team | Played | Won | Lost | Tie | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| India | 49 | 8 | 39 | 2 | 0 | 16 |
| Pakistan | 40 | 2 | 36 | 1 | 1 | 5 |
| Australia | 27 | 1 | 25 | 0 | 1 | 4 |
| Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Kenya | 31 | 24 | 5 | 0 | 2 | 77 |
| South Africa | 29 | 2 | 26 | 0 | 1 | 7 |
| England | 30 | 8 | 21 | 0 | 1 | 27 |
| Bermuda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| West Indies | 36 | 8 | 27 | 0 | 1 | 22 |
| Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| New Zealand | 28 | 7 | 19 | 1 | 1 | 25 |
| Bangladesh | 47 | 22 | 25 | 0 | 0 | 47 |
| Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Sri Lanka | 43 | 6 | 36 | 0 | 1 | 14 |
| Team | Played | Won | Lost | Tie | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| England | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
We are continuously improving this site. Your comments are important to us.
Please send us
your feedback.
