N.A.| Team | Played | Won | Lost | Tie | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Bermuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Canada | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 |
| England | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| India | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 71 |
| Netherlands | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| New Zealand | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Scotland | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71 |
| South Africa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| West Indies | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zimbabwe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Team | Played | Won | Lost | Tie | NR | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Bermuda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| India | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Sri Lanka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
We are continuously improving this site. Your comments are important to us.
Please send us
your feedback.
